TPV7000电网模拟器
产品概述 Product overview
TPV7000系列单/三相回馈型电网模拟器采用纯数字化PWM整流技术、SPWM高频脉宽调制方式,先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,具有全反灌功能,可将输入交流源能量全回馈至电网;输入功率因数高,对电网污染小,输出波形品质高,动态响应速度快,可模拟电网的电压扰动、频率扰动及三相不平衡;应用于新能源行业如储能逆变器、光伏逆变器、充电桩等产品并网性能测试。
产品特点:
■三相电压独立可调,每相电压0-320V;具有三相相位0-359°可调
■具有可编辑任意谐波1-49次,含有实验室常见谐波
■具有主动式PFC,可做低电压穿越和零电压穿越实验
■可做过/欠压,过/欠频实验;在可编程面板设定好需要的变化电压或者频率,运行后,电压或者频率的每一次变化都会触发一次电平,在做此实验时,非常的准确方便
■输出频率45.000-99.999Hz,具有0.001 Hz/10ms可变,可轻易精确做过欠频实验,防孤岛实验
■LIST,STEP两大模式,可执行30组不同电压、频率、时间的设定, 并可连续作循环测试。运行时间最短可 以设定10ms,可用于模拟电网测试,实现电压、频率渐变,步阶功能,轻易完成低电压穿越试验
■可配合做防孤岛实验
■提供嵌入式智能化PC机监控系统
■输出电流,电压限定功能
■具有直流和交流输出两部分,其中直流电压不可调,为固定的300V(单相输入)和500V(三相输入)两种
■测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试
■采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好;
■具有9组记忆,可以将常用的参数(电压V、频率F)存储,以便使用时轻松调用;
■具有RS232C、RS485、GPIB可供选择的通讯接口;
■保护模式:过压,过流,过载,短路,限流、限压等;
■提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素,峰值电流等读值;
■对100%除载加载,反应时间在2ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的3倍;
■电压、频率、时间数字式按键输入,精确度高,320×240的LCD显示。
■可以根据客户需求定制不同规格的电网模拟器
符合标准:
操作界面
产品规格 Product specification
型号 Model | TPV7005 | TPV7010 | TPV7015T | TPV7030T | TPV7060T | TPV7100T | TPV7150T | TPV7200T | TPV7300T | TPV7500T | TPV71000T | TPV72000T |
容量 Capacity | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 30KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | 300KVA | 500KVA | 1000KVA | 2000KVA |
制作方式 Working | SPWM(正弦脉宽调制) |
输入INPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 |
电压 Voltage | 220V±15% | 380V±15% |
频率 Frequency | 47Hz ~ 63Hz |
功率因素PFC | 0 . 85 – 0 . 99 (主动PFC,在满载情况下可达0 . 99 ) |
电流谐波ITHD | ≤5 %(半载以上) |
输出OUTPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+PE | 3φ4W+PE 三相四线+地线 |
电压 Voltage | 0-320VAC | A相:0-320VAC,B相:0-320VAC,C相:0-320VAC,相位:Φab:0-359°,Φac;0-359 |
频率 Frequency | 45~120Hz(40 ~500Hz 可配,10 ~1000Hz订制)0.1Step |
额定电流 Max Current | 21 A | 42 A | 21 A | 42 A | 84 A | 140 A | 210 A | 280 A | 420 A | 700 A | 1400 A | 2800 A |
波峰因素 CF | 3 : 1 |
反应时间 Time | 2 ms |
能量回馈Energy feedback | 能量回馈电网 |
显示 LED Display | 电压 Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数 PF |
电源稳压率 Linear Regulation | 0.1% |
负载调整率 Load Regulation | 1 % |
波形失真度Harmonic T.H.D | 2%(纯阻性负载) |
频率稳定度 Frequency Regulation | 0.01% |
电压解析度 Voltlage Resolution | 0.1V |
频率解析度 Frequency Resolution | 0 . 001 Hz |
电流解析度 Current Resolution | 0.01A | 0.1A | 1A |
测量精确度 | 电压 Voltage | 0.5%FS+5dgt |
电流 Current | 0.5%FS+5dgt |
功率 Wattage | 0.5%FS+5dgt |
频率 Frequency | 0.01%FS+5dgt |
设定精确度 | 电压 Voltage | 0.5%FS |
频率 Current | 0.1%FS |
存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电压、频率值、可方便调用 |
可编程组数Programmable | 步阶LIST:共30组,每组可运行电压、频率值、步阶时间;时间设定10ms,循环次数99999 渐变STEP:共30组,每组可运行起始电压、终止电压、线性变化时间;时间设定10ms,循环次数99999 |
谐波编辑 Harmonics Edito | 可编辑任意谐波1-49次 |
通讯接口 Interface | RS232C 【IEEE488.2(GPIB)选配】 |
限流设定 I-LIM Set | O-Max Current |
保护 Protection | 过流 Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit |
冷却方式 Cooling | 风机强制制冷 |
重量(Kg) | 75 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 |
体积 W×H×D(mm) | 430×800×700 | 610×1350×1050 | 700×1350×1400 | 900×1730×1610 | 900×1730 ×1610*2 | 900×1730 ×1610*3 |
运行环境 Environment | 0 ~40℃(室外-20℃ ~ 50℃需定制) 20~90%RH |
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,具体技术规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持