

产品概述 Product overview
TDC2000系列开关式可编程直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位于电子电力生产、蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验、直流电机测试、自动测试系统整合、电池充电及模拟、混合动力汽车与光伏逆变器测试研究单位、实验室对高精度直流电源的需求,用于替代进口中大功率直流电源产品。
产品特点 Product features
◇采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,模块化设计,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
◇控制电路采用高速CPU,稳压精度高,纹波小;
◇采用16bit高速ADC,快速准确测量电压、电流值;
◇具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
◇具有过压、过流、过温、短路保护功能,在系统中,可设定过压(OVP),过流(OCP),并可对数值进行修改;
◇具有9组记忆,可以将常用的参数(电压、电流)设定,方便使用时调用,一次可执行30组不同电压、电流、功率、上升时间、运行时间设定,并可连续做999999次循环测试。运行时间可以设定1ms;
◇提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232、(RS485)通讯接口;模拟量控制。
◇数字式按键操作电压、电流、时间设定;
◇具有线压降补偿功能;
◇输入输出隔离;
◇支持多台串并联;(选配)
◇模拟信号:可选用 0 ~ 5V 或 0 ~ 10V 或 4 ~ 20mA 模拟量控制电源输出信号,读取电源输出信号(选配)
◇极性切换:输出正负极极性切换自定义时间切换(选配)
恒压、恒流切换说明:在额定功率、电压及电流输出下,可自由组合所要的设定;输出模式为恒定电压(CV)和恒定电流(CC)模式,输出模式取决于电源的输出电压、电流的设定值和负载电阻的大小。如图所示:曲线1和曲线代表两个阻值不同的负载,当曲线1和Iset相交,电源工作在CC模式,当曲线2Vset相交时,电源工作在Cv模式.
可通过简单计算判断负载处于那种状态:
这里令Vset=设定的电压值,Iset=设定的电流值,
则可得到设定的负载值Rset=Vset/Iset;
如果我们有一个实际的负载值RL=Vo/Io,
当RL>Rset,这时电源工作在恒压模式,
当RL<Rset,这时电源工作在恒流模式
产品应用 Product application
◇LED、节能灯等灯具测试及老化
◇开关电源、电源适配器
◇光伏、逆变器测试老化
◇航空航天、国防军工
◇电动车电机、控制器、直流马达测试及老化
◇电容器、电阻、继电器、晶体管、传感器等电子器件
◇电解、电镀、腐蚀铝箔加工等 液晶屏、触摸屏等显示器
◇半导体测试装置
◇DC/DC,DC/AC 测试
◇开关/连接器测试
◇MOCVD 电源
◇被动元件测试
◇电镀、溅镀、表面涂层
◇化学处理
◇水处理
◇热处理
◇电池充放电测试
◇汽车、电动车电装品测试
◇LED 测试电源
◇照明设备测试
◇电信及IT产业
◇自动化测试系统(ATE)
◇工厂自动化
◇质量检验
◇产线电源

上位机软件,上位机软件可以生成测试报告(随机附送)
| 型号 Model | 后附选型规格表 | |
|---|---|---|
| 功率 Power | 600W-2000KW | |
| 制作方式 Working | 开关 PWM | |
| 输入 INPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线 + 地线 /3φ4W+PE 三相四线 + 地线 |
| 电压 Voltage | 220V±15%/380V±15% | |
| 频率 Frequency | 50HZ±10% | |
| 输出 OUTPUT | 电压 Voltage | 0-100% 满量程连续可调 |
| 电流 Current | 0-100% 满量程连续可调 | |
| 电压纹波 rms Voltage Ripple | 0.2%FS( 满量程 ) | |
| 电流纹波 rms Current Ripple | 0.3%FS( 满量程 ) | |
| 电源调整率 Load Regulation | ≤ ±0.1%FS | |
| 负载调整率 Load Regulation | ≤ ±0.5%FS | |
| 效率 Efficiency | ≥ 93% | |
| 时间精度 Time | Setting0.1sec+0.1% | |
| 电压解析度 Voltage Resolution | Vo < 1000:0.1V ; Vo ≥ 1000V:1V | |
| 电流解析度 Current Resolution | 输出 100A > Io ≥ 10A: 分辨率 0.01A ; 输出 1000A > Io ≥ 100A: 分辨率 0.1A ; 输出 Io ≥ 1000A: 分辨率 1A 。 | |
| 功率解析度 Power Resolution | 功率< 10KW ,分辨率 1W; 功率≥ 10KW, 分辨率 0.1KW | |
| 设定项目 | 电压调节 CV | 0-100% 额定电压可调 |
| 电流调节 CC | 0-100% 额定电流可调 | |
| 功率调节 CP | 0-100% 额定功率可调 | |
| 设定精确度 | 电压 Voltage | ±0.2%FS |
| 电流 Current | ±0.3%FS | |
| 功率 Wattage | ±0.3%FS | |
| 测量精确度 | 电压 Voltage | 0.2%FS+2dgt |
| 电流 Current | 0.2%FS+2dgt | |
| 功率 Wattage | 0.3%FS+5dgt | |
| 存储组数 Memory | 共 9 组,每组可记忆电压、电流值,运行时间,可快速方便调用 | |
| 可编程组数 Programmable | 共 30 组,每组可记忆电压、电流值,运行时间,可步阶运行 | |
| 限流设定 I-LIM Set | O-Max Current (超过电流设定值电源保护,停止输出) | |
| 限压设定 V-LIM Set | O-Max Voltage (超过电压设定值电源保护,停止输出) | |
| 保护 Protection | 过压 Over Voltage 过流 Over Current 过温 Over Temp | |
| 负载特性 Load speciality | 适用各种负载 | |
| 电磁兼容 EMC | 输入 EMI 滤波器 | |
| 通讯接口 Interface | RS232C/RS485/GPIB | |
| 绝缘电阻 Insulation | 输入对机壳 20MΩ 500VDC , 输出对机壳 20MΩ 500VDC | |
| 耐压 Pressure resistance | 输入对机壳 1500VAC 1 分钟 , 输入对输出 1500VAC 1 分钟 | |
| 冷却方式 Cooling | 风扇强制冷却 | |
| 运行环境 Environment | 0-40 ℃ 20-80%RH( 不结露 ) | |
| 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | ||||
| 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量Capacity | 电压 | 电流 |
| TDC2000 (600W) | 10V | 60A | TDC2002 (1.5KW) | 10V | 150A | TDC2003 (3KW) | 10V | 300A | TDC2005 (5KW) | 10V | 500A |
| 30V | 20A | 30V | 50A | 30V | 100A | 30V | 167A | ||||
| 60V | 10A | 60V | 25A | 60V | 50A | 60V | 84A | ||||
| 100V | 6A | 100V | 15A | 100V | 30A | 100V | 50A | ||||
| 150V | 4A | 150V | 10A | 150 V | 20A | 150V | 34A | ||||
| 300V | 2A | 300V | 5A | 300V | 10A | 300V | 17A | ||||
| 600V | 1A | 600V | 2.5A | 600V | 5A | 600V | 8.5A | ||||
| 1000V | 0.6A | 1000V | 1.5A | 1000V | 3A | 1000V | 5A | ||||
| 1500V | 1A | 1500V | 2A | 1500V | 3.4A | ||||||
| TDC2010 (10KW) | 10V | 1000A | TDC2015 (15KW) | 10V | 1500A | TDC2020 (200KW) | 10V | 2000A | TDC2030 (300KW) | 10V | 3000A |
| 30V | 334A | 30V | 500A | 30V | 667A | 30V | 1000A | ||||
| 60V | 167A | 60V | 250A | 60V | 334A | 60V | 500A | ||||
| 100V | 100A | 100V | 150A | 100V | 200A | 100V | 300A | ||||
| 150V | 67A | 150V | 100A | 150V | 134A | 150V | 200A | ||||
| 300V | 34A | 300V | 50A | 300V | 67A | 300V | 100A | ||||
| 600V | 17A | 600V | 25A | 600V | 34A | 600V | 50A | ||||
| 1000V | 10A | 1000V | 15A | 1000V | 20A | 1000V | 30A | ||||
| 1500V | 7A | 1500V | 10A | 1500V | 13.5A | 1500V | 20A | ||||
| TDC2060 (60KW) | 10V | 6000A | TDC2080 (80KW) | 10V | 8000A | TDC2100 (100KW) | 10V | 10000A | TDC2120 (120KW) | 10V | 12000A |
| 30V | 2000A | 30V | 2667A | 30V | 3334A | 30V | 4000A | ||||
| 60V | 1000A | 60V | 1334A | 60V | 1667A | 60V | 2000A | ||||
| 100V | 600A | 100V | 800A | 100V | 1000A | 100V | 1200A | ||||
| 150V | 400A | 150V | 534A | 150V | 667A | 150V | 800A | ||||
| 300V | 200A | 300V | 267A | 300V | 334A | 300V | 400A | ||||
| 600V | 100A | 600V | 134A | 600V | 167A | 600V | 200A | ||||
| 1000V | 60A | 1000V | 80A | 1000V | 100A | 1000V | 120A | ||||
| 1500V | 40A | 1500V | 54A | 1500V | 67A | 1500V | 80A | ||||
| TDC2150 (150KW) | 30V | 5000A | TDC2180 (180KW) | 30V | 6000A | TDC22200 (200KW) | 300V | 6667A | TDC2240 (240KW) | 100V | 2400A |
| 60V | 2500A | 60V | 3000A | 60V | 3334A | 150V | 1600A | ||||
| 100V | 1500A | 100V | 1800A | 100V | 2000A | 300V | 800A | ||||
| 150V | 1000A | 150V | 1200A | 150V | 1334A | 600V | 400A | ||||
| 300V | 500A | 300V | 600A | 300V | 667A | 800V | 300A | ||||
| 600V | 250A | 600V | 300A | 600V | 334A | 1000V | 240A | ||||
| 1000V | 150A | 1000V | 180A | 1000V | 200A | 1200V | 200A | ||||
| 1500V | 100A | 1500V | 120A | 1500V | 134A | 1500V | 160A | ||||
| 2000V | 75A | 2000V | 90A | 2000V | 100A | 2000V | 120A | ||||
| TDC2300 (300KW) | 100V | 3000A | TDC2360 (360KW) | 100V | 3600A | TDC2400 (400KW) | 100V | 4000A | TDC2500 (500KW) | 100V | 5000A |
| 150V | 2000A | 150V | 2400A | 150V | 2667A | 150V | 3334A | ||||
| 300V | 1000A | 300V | 1200A | 300V | 1334A | 300V | 1667A | ||||
| 600V | 500A | 600V | 600A | 600V | 667A | 600V | 834A | ||||
| 800V | 375A | 800V | 450A | 800V | 500A | 800V | 625A | ||||
| 1000V | 300A | 1000V | 360A | 1000V | 400A | 1000V | 500A | ||||
| 1200V | 250A | 1200V | 300A | 1200V | 334A | 1200V | 417A | ||||
| 1500V | 200A | 1500V | 240A | 1500V | 267A | 1500V | 334A | ||||
| 2000V | 150A | 2000V | 180A | 2000V | 200A | 2000V | 250A | ||||
| TDC2600 (600KW) | 100V | 6000A | TDC2800 (800KW) | 300V | 2667A | TDC21000 (1000KW) | 300V | 3334A | TDC21200 (1200KW) | 300V | 4000A |
| 150V | 4000A | 600V | 1334A | 600V | 1667A | 600V | 2000A | ||||
| 300V | 2000A | 800V | 1000A | 800V | 1250A | 800V | 1500A | ||||
| 600 V | 1000A | 1000V | 800A | 1000V | 1000A | 1000V | 1200A | ||||
| 800V | 750A | 1200V | 667A | 1200V | 834A | 1200V | 1000A | ||||
| 1000V | 600A | 1500V | 534A | 1500V | 667A | 1500V | 800A | ||||
| 1200V | 500A | 2000V | 400A | 2000V | 500A | 2000V | 600A | ||||
| 1500V | 400A | ||||||||||
| 2000V | 300A | ||||||||||
| TDC21500 (1500KW) | 300V | 5000A | TDC21800 (1800KW) | 300V | 6000A | TDC22000 (2000KW) | 300V | 6667A | |||
| 600V | 2500A | 600V | 3000A | 600V | 3334A | ||||||
| 800V | 1875A | 800V | 2250A | 800V | 2500A | ||||||
| 1000V | 1500A | 1000V | 1800A | 1000V | 2000A | ||||||
| 1200V | 1250A | 1200V | 1500A | 1200V | 1667A | ||||||
| 1500V | 1000A | 1500V | 1200A | 1500V | 1334A | ||||||
| 2000V | 750A | 2000V | 900A | 2000V | 1000A | ||||||
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,最大电压可以做到10000V,最大电流可以做到100000A,具体技术规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持