


| TDC- R系列直流载 | |||||||
| 型号Model | TDC-R-5KW | TDC-R-10KW | TDC-R-20KW | TDC-R-30KW | TDC-50KW | TDC-R-100KW | TDC-R-300KW |
| 放电功率 wattage | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | 300KW |
| 测试电压 Test voltage | 0-1500VDC(客户选配、特殊电压可订制) | ||||||
| 步进 Minimum step | 0.01KW | 0.1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 2KW | 10KW |
| 显示Display | 电压、电流、功率 | ||||||
| 电压精度 Voltage precision | 0 . 5 % | ||||||
| 电流精度 Current precision | 0 . 5 % | ||||||
| 负载误差Load error | 3 % | ||||||
| 控制方式Control | 触摸屏+上位机485通讯或者开关切换 | ||||||
| 供电电压Power | 单相 220 VAC/ 50 HZ | ||||||
| 工作方式Working | 可连续工作 | ||||||
| 保护Protection | 过温保护、过温报警、过流保护、短路保护、 | ||||||
| 绝缘等级Insulation | F级 | ||||||
| 防护等级Protect | IP 30 (室内) | ||||||
| 冷却方式Cooling | 强制风冷 | ||||||
| 噪音Noise | 距离1米, 小于65 d B | ||||||
| 运行环境 Environment | 0 - 40℃(室外- 20℃ - 50℃需定制) 20 - 90 % RH | ||||||
| 重量Weight ( Kg) | 40 | 100 | 120 | 180 | 200 | 300 | 400 |
| 体积W×H×D( mm) | 430×450×540 | 480×800×750 | 480×800×750 | 700×1000×900 | 700×1200×900 | 950×1500×900 | 1200×1600×900 |
| 备注 | 电压档位、放电电流、功率大小可根据客户要求订制 | ||||||
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,具体技术规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持